toolbar-header-contenido
Ruta de navegación
redTransparencia-recursos-humanos-encabezado
Recursos Humanos
redTransparencia-detalle-contenido-supen
En esta sección se presenta los documentos de Recursos Humanos correspondientes a al directorio con el nombre, correo electrónico y número telefónico institucional de los funcionarios público.
| LISTA DE FUNCIONARIOS | ||
|---|---|---|
| Área de Comunicación y Servicios | ||
| Alfaro Mora, Iliana | alfaromi@supen.fi.cr | 4453 |
| Alemán Espinoza Jason Anthony |
alemanej@supen.fi.cr |
4452 |
| Arias González, José Ezequiel | ariasgj@supen.fi.cr | 4440 |
| Cambronero Campos, Rafael Angel | cambronerocr@supen.fi.cr | 4457 |
| Lázarus Brizuela, Ana Patricia | lazarusbp@supen.fi.cr | 4445 |
| Cruz Venegas Manuel Emilio | cruzvm@supen.fi.cr | 4446 |
| Vallejos Naranjo, Danisella | vallejosnd@supen.fi.cr | 4448 |
| Valverde Arias, Maricel | valverdeam@supen.fi.cr | 4447 |
| Zárate Badilla, Rusberth | zaratebr@supen.fi.cr | 4442 |
| Rojas Vargas, Giselle |
rojasvg@supen.fi.cr |
4459 |
| Oporta Palma, Paula Fernanda |
oportapp@supen.fi.cr |
4408 |
| Despacho | ||
| Alvarado Salas Hermes Guillermo | alvaradosh@supen.fi.cr | 4401 |
| Pacheco Umaña, Adrián | pachecoua@supen.fi.cr | 4405 |
| Padilla Aguilar Ashlie Paola | padillaaa@supen.fi.cr | 4403 |
| División Asesoría Jurídica | ||
| Díaz Molina, Jenory | diazmj@supen.fi.cr | 4361 |
| Mora Castro Jessy Raquel | moracj@supen.fi.cr | 4450 |
| Miranda Alvarado, Magda |
mirandaam@supen.fi.cr |
4451 |
| Muñoz García, Jorge Enrique | munozgj@supen.fi.cr | 4365 |
| Rojas Rivas, Ana Matilde | rojasra@supen.fi.cr | 4362 |
| Vargas Berrocal, Giselle | vargasbg@supen.fi.cr | 4364 |
| Vargas Hernández, Nelly María | vargashn@supen.fi.cr | 4360 |
| División Planificación y Normativa | ||
| Céspedes López, Daisy | cespedesld@supen.fi.cr | 4395 |
| Corrales Vega, Rudy | corralesvr@supen.fi.cr | 4391 |
| Hernández Barquero, Adrián | hernandezba@supen.fi.cr | 4394 |
| Miranda Víquez, Víctor Alfonso | mirandavv@supen.fi.cr | 4398 |
| Rodríguez Bovieri, Gianfranco | rodriguezbg@supen.fi.cr | 4397 |
| Soto Chaverri, Andrea Carolina |
sotoca@supen.fi.cr |
4396 |
| Aragón Espinoza, Percy Arturo | aragonep@supen.fi.cr | 4443 |
| Castro Ramírez Yensy Natalia | castrory@supen.fi.cr | 4454 |
| Quesada Fernández María Isabel | quesadafa@supen.fi.cr | 4393 |
| Sáenz Quesada Daniel Francisco | saenzqd@supen.fi.cr | 4404 |
| División Supervisión Operativa y Financiera | ||
| Abarca Rodríguez, Patricia María | abarcarp@supen.fi.cr | 4370 |
| Alí Arias, Greivin | aliag@supen.fi.cr | 4381 |
| Chaves Martínez, Melissa | chavesmm@supen.fi.cr | 4386 |
| Estrada Aguilar, Ana Ligia | estradaaa@supen.fi.cr | 4376 |
| Guadamuz Sánchez, Ana Yancy | guadamuzsa@supen.fi.cr | 4388 |
| Montenegro Vargas, Yendrid | montenegrovy@supen.fi.cr | 4427 |
| Loría Ortíz, José Alberto | loriaoj@supen.fi.cr | 4380 |
| Cordero Moya Paola | corderomp@supen.fi.cr | 4383 |
| Gamboa Rubí Cindy María | gamboarc@supen.fi.cr | 4373 |
| Orozco Coto, Norman | orozcocn@supen.fi.cr | 4372 |
| Reyes Silva, Nancy | reyessn@supen.fi.cr | 4378 |
| Rodríguez Ordeñana, María José | rodriguezom@supen.fi.cr | 4374 |
| Rodríguez Poveda, Elvira | rodriguezpl@supen.fi.cr | 4375 |
| Víquez Vargas, Sergio | viquezvs@supen.fi.cr | 4367 |
| Gutiérrez Mejías Joaquín | gutierrezmj@supen.fi.cr | 4435 |
| Guzmán Pérez, Mauricio | guzmanpm@supen.fi.cr | 4429 |
| Hernández Oviedo, Pablo | hernandezop@supen.fi.cr | 4434 |
| Hernández Morelli, Rocío | hernandezmr@supen.fi.cr | 4422 |
| García Bravo, Evelyn | garciabe@supen.fi.cr | 4439 |
| López Estrada Cándida Virgina | lopezec@supen.fi.cr | 4389 |
| Martínez Fallas, Giselle |
martinezfg@supen.fi.cr |
4385 |
| Martínez Navarro, Tatiana | martineznt@supen.fi.cr | 4438 |
| División Supervisión de Riesgos | ||
| Acuña Boza Ana Catalina | acunaba@supen.fi.cr | 4436 |
| Alfaro Salguera, Roberto Gerardo | alfarosr@supen.fi.cr | 4369 |
| Alvarado Mora Rolando | alvaradomr@supen.fi.cr | 4423 |
| Chavarría Delvó, Rafael | chavarriadr@supen.fi.cr | 4424 |
| Cordero Garro Krisia Sofía | corderogk@supen.fi.cr | 4432 |
| Fallas Robles Diana | fallasrd@supen.fi.cr | 4426 |
| Fallas Talavera Estela | fallaste@supen.fi.cr | 4424 |
| Fuentes Sibaja, Giovanni | fuentessg@supen.fi.cr | 4379 |
| Guevara Solano, Grace |
guevarasg@supen.fi.cr |
4433 |
| Ivankovich Escoto, Vanessa | ivankovichev@supen.fi.cr | 4371 |
| Meléndez Rojas Federico | melendezrf@supen.fi.cr | 4384 |
| Miranda Villafuerte Kembly Melissa | mirandavk@supen.fi.cr | 4368 |
| Morales Leitón Melvin Andrés | moraleslm@supen.fi.cr | 4458 |
| Pérez Sanabria Luis Grabriel | perezsl@supen.fi.cr | 3307 |
| Sáenz Castro, Diego Antonio | saenzcd@supen.fi.cr | 4431 |
| Soto Rodríguez, Mauricio Alberto | sotorm@supen.fi.cr | 4420 |
| Recinos Carvajal Sharon Raquel | recinoscs@supen.fi.cr | 4421 |
| Rivera Chacón Geison Gerardo | riveracg@supen.fi.cr | 4456 |
| Rodríguez Blanco, Andrey |
rodriguezba@supen.fi.cr |
4382 |
| Villegas Chaves Guillermo Enrique |
villegascg@supen.fi.cr |
4377 |
En esta sección se encuentran los documentos relacionados a la información de puestos públicos
Índice salarial (salario base) según puestos
Asesorías externas
Detalle de salario bruto