toolbar-header-contenido
Ruta de navegación
redTransparencia-recursos-humanos-encabezado
Recursos Humanos
redTransparencia-detalle-contenido-supen
En esta sección se presenta los documentos de Recursos Humanos correspondientes al directorio con el nombre, correo electrónico y número telefónico institucional de los funcionarios público.
Actualización: abril 2026
| LISTA DE FUNCIONARIOS | ||
|---|---|---|
| Área de Comunicación y Servicios | ||
| Alfaro Mora Iliana | alfaromi@supen.fi.cr | 4453 |
| Arias González José Ezequiel | ariasgj@supen.fi.cr | 4440 |
| Cambronero Campos Rafael Ángel | cambronerocr@supen.fi.cr | 4457 |
| Cruz Venegas Manuel Emilio | cruzvm@supen.fi.cr | 4446 |
| Gálvez Muñoz María José | galvezmm@supen.fi.cr | 4445 |
| Moya Vargas Juan Pablo | moyavj@supen.fi.cr | 4452 |
| Oporta Palma Paula Fernanda | oportapp@supen.fi.cr | 4408 |
| Rojas Vargas Giselle | rojasvg@supen.fi.cr | 4459 |
| Vallejos Naranjo Danisella | vallejosnd@supen.fi.cr | 4448 |
| Valverde Arias Maricel | valverdeam@supen.fi.cr | 4447 |
| Zárate Badilla Rusberth | zaratebr@supen.fi.cr | 4442 |
| Despacho | ||
| Alvarado Salas Hermes | alvaradosh@supen.fi.cr | 4401 |
| Pacheco Umaña Adrián | pachecoua@supen.fi.cr | 4405 |
| Padilla Aguilar Ashlie Paola | padillaaa@supen.fi.cr | 4403 |
| División Asesoría Jurídica | ||
| Díaz Molina Jenory | diazmj@supen.fi.cr | 4361 |
| Miranda Alvarado Magda Vanessa | mirandaam@supen.fi.cr | 4451 |
| Mora Castro Jessy | moracj@supen.fi.cr | 4450 |
| Muñoz García Jorge Enrique | munozgj@supen.fi.cr | 4365 |
| Rojas Rivas Ana Matilde | rojasra@supen.fi.cr | 4362 |
| Vargas Hernández Nelly María | vargashn@supen.fi.cr | 4360 |
| División Planificación y Normativa | ||
| Aragón Espinoza Percy Arturo | aragonep@supen.fi.cr | 4443 |
| Castro Ramírez Yensy Natalia | castrory@supen.fi.cr | 4454 |
| Céspedes López Daisy | cespedesld@supen.fi.cr | 4395 |
| Corrales Vega Rudy | corralesvr@supen.fi.cr | 4391 |
| Hernández Barquero Adrián | hernandezba@supen.fi.cr | 4394 |
| Miranda Víquez Víctor Alfonso | mirandavv@supen.fi.cr | 4398 |
| Quesada Fernández María Isabel | quesadafa@supen.fi.cr | 4393 |
| Rodríguez Bovieri Gianfranco | rodriguezbg@supen.fi.cr | 4397 |
| Sáenz Quesada Daniel | saenzqd@supen.fi.cr | 4404 |
| Soto Chaverri Andrea Carolina | sotoca@supen.fi.cr | 4396 |
| División Supervisión Operativa y Financiera | ||
| Abarca Rodríguez Patricia María | abarcarp@supen.fi.cr | 4370 |
| Alí Arias Greivin | aliag@supen.fi.cr | 4381 |
| Chaves Martínez Melissa Gabriela | chavesmm@supen.fi.cr | 4386 |
| Cordero Moya Paola | corderomp@supen.fi.cr | 4383 |
| Estrada Aguilar Ana Ligia | estradaaa@supen.fi.cr | 4376 |
| Gamboa Rubía Cindy María | gamboarc@supen.fi.cr | 4373 |
| García Bravo Evelyn | garciabe@supen.fi.cr | 4439 |
| Guadamuz Sánchez Ana Yancy | guadamuzsa@supen.fi.cr | 4388 |
| Gutiérrez Mejías Joaquín | gutierrezmj@supen.fi.cr | 4435 |
| Guzmán Pérez Mauricio | guzmanpm@supen.fi.cr | 4429 |
| Hernández Morelli Rocío | hernandezmr@supen.fi.cr | 4422 |
| Hernández Oviedo Pablo Rigoberto | hernandezop@supen.fi.cr | 4434 |
| López Estrada Cándida Virginia | lopezec@supen.fi.cr | 4389 |
| Loria Ortiz José Alberto | loriaoj@supen.fi.cr | 4380 |
| Martínez Fallas Giselle | martinezfg@supen.fi.cr | 4385 |
| Martínez Navarro Tatiana | martineznt@supen.fi.cr | 4438 |
| Montenegro Vargas Yendrid | montenegrovy@supen.fi.cr | 4427 |
| Orozco Coto Norman | orozcocn@supen.fi.cr | 4372 |
| Reyes Silva Nancy | reyessn@supen.fi.cr | 4378 |
| Rodríguez Ordeñana María José | rodriguezom@supen.fi.cr | 4374 |
| Rodríguez Poveda Elvira | rodriguezpl@supen.fi.cr | 3762 |
| Viquez Vargas Sergio M | viquezvs@supen.fi.cr | 4367 |
| División Supervisión de Riesgos | ||
| Acuña Boza Ana Catalina | acunaba@supen.fi.cr | 4436 |
| Alfaro Salguera Roberto Gerardo | alfarosr@supen.fi.cr | 4369 |
| Alvarado Mora Rolando | alvaradomr@supen.fi.cr | 4423 |
| Chavarría Delvo Rafael Alberto | chavarriadr@supen.fi.cr | 4437 |
| Cordero Garro Krisia Sofía | corderogk@supen.fi.cr | 4243 |
| Fallas Robles Diana | fallasrd@supen.fi.cr | 4426 |
| Fallas Talavera Estela María | fallaste@supen.fi.cr | 4424 |
| Fuentes Sibaja Giovanni | fuentessg@supen.fi.cr | 4379 |
| Guevara Solano Grace | guevarasg@supen.fi.cr | 4433 |
| Ivankovich Escoto Vanessa | ivankovichev@supen.fi.cr | 4371 |
| Jiménez Castillo Sebastián | jimenezcs@supen.fi.cr | 4425 |
| Meléndez Rojas Federico Alberto | melendezrf@supen.fi.cr | 4384 |
| Miranda Villafuerte Kembly | mirandavk@supen.fi.cr | 4368 |
| Morales Leitón Melvin Andrés | moraleslm@supen.fi.cr | 4414 |
| Pérez Sanabria Luis Gabriel | perezsl@supen.fi.cr | 3307 |
| Recinos Carvajal Sharon Raquel | recinoscs@supen.fi.cr | 4421 |
| Rivera Chacón Geison Gerardo | riveracg@supen.fi.cr | 4456 |
| Rodríguez Blanco Andrey | rodriguezba@supen.fi.cr | 4382 |
| Sánchez Aguilar Jonathan Alberto | sanchezaj@supen.fi.cr | 4428 |
| Soto Rodríguez Mauricio Alberto | sotorm@supen.fi.cr | 4420 |
| Villegas Chaves Guillermo Enrique | villegascg@supen.fi.cr | 4377 |
En esta sección se encuentran los documentos relacionados a la información de puestos públicos
Índice salarial (salario base) según puestos
Informes de calificación de personal
Informe de viajes 2024