toolbar-header-contenido
Breadcrumb
Supervisados-Sanciones-encabezado
Sanciones
Supervisados-sanciones-tabla
Sanciones impuestas por la superintendencia de pensiones
Sanciones impuestas desde 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Ente supervisado | Año o expediente | Hechos | Multa | Normas infringidas |
BN Vital OPC S.A | 2001 | Publicidad engañosa | ¢107.400,00 | Artículo 38 inciso d), 48 inciso d), 49 inciso d), 59 y 60 de la Ley 7523, Transitorio I de la LPT, Artículos 2.10 del Reglamento para la publicidad y promoción, artículo 2 de la Ley 7337 |
BN Vital OPC S.A | 2001 | Servicios de outsourcing, inclusión dentro de los ingresos extraordinarios de la OPC de las sumas generadas por la venta de dichos servicios | ¢2.313.203,10 | Artículo 37 inciso d), 46 inciso f), 47 inciso b), 50, 51, 59 y 60 de la Ley 7523 |
Popular Pensiones OPC S.A | 2001 | Ofrecimiento de regalías a quienes suscribían contratos con la OPC, así como realización de rifas de electrodomésticos para quienes se afiliaban a la OPC | ¢537.000,00 | Artículo 46 inciso a) de la Ley 7523, artículo 42 inciso e) de la Ley 7983 y numeral 2 del SP-457-2000 |
Interfín Banex OPC S. A. | 2001 | Incumplimiento de remitir la información sobre saldos contables. Incumplimiento de remitir la información sobre afiliados | ¢4.582.800,00 | Artículos 46 incisos a) y b), 47 y 60 de la Ley 7523, artículo 2 de la Ley 7337. |
Cuscatlán OPC S.A. | 2001 | Incumplimiento de remisión de archivos de afiliados dentro de los plazos establecidos Incumplimiento de remitir la información financiera dentro de los plazos establecidos Violación a la prohibición de realizar operaciones financieras que requieran la constitución de garantías sobre el activo del fondo. Incumplimiento de las normas relativas a la custodia de títulos valores. | Se absolvió a la Operadora por los hechos concernientes a operaciones financieras ¢2.615.159, 25 | Artículos 46 inciso b), 47 inciso b) y 60 de la Ley 7523. |
Interfin-Banex OPC S.A. | 02-02-DJ | Adquisición de valores para un régimen con recursos de otro régimen. | ¢6.741.462,53 | Artículo 46 incisos b) y c) |
INS-Bancrédito OPC S. A | 03-02-DJ | Adquisición de valores no permitidos y atraso en la remisión de información. | ¢7.395.134 | Artículo 46 incisos b) y d) de la Ley 7523. |
BCR Pensiones OPC S. A. | 2003 | Gastos de BCR OPC, S.A., asumidos por el Banco de Costa Rica, realización de publicidad y suministro de información periódica. | ¢17.324.521,41 | Artículo 46 inc. a, b y g Artículo 48 inc. d y e |
Interfín Banex OPC S.A. | 2004 | Concesión de beneficios sin cumplir requisitos de normativa. | ¢3.692.000,00 | Artículo 46 inciso f) de la Ley No.7523. |
INS Pensiones OPC S. A. | 01-04-DJ | Exceso de límites y omisión de informar a la Superintendencia de Pensiones acerca del exceso, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Protección al Trabajador. | ¢6.830.200,00 | Artículo 46, inciso d), 47, inciso b), 48, inciso a), 49, inciso c) y 60 de la Ley No.7523. |
CCSS OPC S.A. | 02-04-DJ | Exceso de límites y omisión de informar a la Superintendencia de Pensiones acerca del exceso, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Protección al Trabajador. Complementarias. | ¢1.120.280,00 | Artículo 46, inciso d), 47, inciso b), 48, inciso a), 49, inciso c) y 60 de la Ley No.7523. |
BN Vital OPC S. A. | 03-04 DJ | Carencia de políticas y procedimientos mínimos para un adecuado control interno del proceso de inversiones y falta de suministro de los documentos o grabaciones con las autorizaciones dadas al Puesto de Bolsa para la compra y venta de valores. | ¢33.887.643,28 | Artículo 46 inciso g) de la Ley N° 7523. |
INS Pensiones OPC S. A. | 05-04-DJ | Falta de entrega de estados de cuenta afiliada. | ¢839.000,00 | Artículo 48, inciso d), 49 incisos b) de la Ley No.7523 |
Popular Pensiones OPC S. A. | 08-04-DJ | Incumplimiento de límites de inversión. | ¢1.963.252,55 | Artículo 46, inciso d), 48, inciso a) de la Ley No.7523. |
Fondo de retiro de los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (FRE) | 01-06-DJ | Incumplimiento de plazos para suministro de información a SUPEN. | ¢11.416.600,00 | Artículo 46, inciso b) de la Ley No.7523. |
Popular Pensiones OPC S. A. | 02-06 DJ | Adquisición de nuevos instrumentos en los cuales se tenía un exceso sobre los límites de inversión permitidos y se encontraba bajo un plan de reducción de riesgos. | ¢3.003.000,00 | Artículos 64 y 65 de la LPT, artículo 25 inciso a) y el Transitorio IV del Reglamento de Inversiones de las Entidades Autorizadas y el artículo 60 de la Ley 7523 |
Vida Plena OPC S.A. | 01-08 | Publicidad que no se ajusta a la normativa vigente. | ¢2,270,000.00 | Artículo 48 inciso d) de la Ley 7523 |
BCR Pensión OPC S. A. | 03-08-DJ | Presunta concesión irregular de beneficios | ¢6.905.600,00 | Artículo 48 inciso g) de la Ley 7523 |
CCSS OPC S. A. | 03-09-DJ | Publicidad presuntamente contraria a las disposiciones normativas aplicables, presuntos incumplimientos en el traslado de recursos por ejercicio del derecho a libre transferencia de los afiliados, presuntas irregularidades en registros de movimientos por retiro parcial por traslado de recursos a otra entidad autorizada. | ¢4.928.400,00 | Artículo 46 inciso g), artículo 48 incisos d), i) de la Ley 7523, 42 inciso l) de la Ley de Protección al Trabajador. |
IBP Pensiones OPC S. A. | 01-09-DJ | Traslados de recursos por libre transferencia, violación al destino de los recursos de los afiliados conforme el artículo 56 de la Ley de Protección al Trabajador; omisión y atrasos en la entrega de estados de cuenta a los afiliados; incumplimiento en el suministro de información; y publicidad que no se ajusta a las disposiciones normativas aplicables. | ¢16.848.000, 00 | Artículo 48 inciso i), 46 incisos b) y c) y 48 inciso d) todos de la Ley N° 7523. |
BAC San José Pensiones OPC S. A. | 01-11-DJ | Incumplimiento al inciso l), artículo 42 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983, derivados de la información publicitaria que se remitió a los afiliados por correo electrónico. | ¢1. 467 000, 00 | Artículo 48 inciso d) de la Ley 7523 y 42 inciso l) de la Ley de Protección al Trabajador. |
Fondo de retiro de los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (FRE) | 02-2012-DJ | No remisión de información a la SUPEN. | ¢19.196.700,00 | Artículo 46 inciso b) de la Ley 7523. |
Dirección Nacional de Pensiones | 01-2013-DJ | No remisión de información a la SUPEN. | ¢1.803.000,00 | Artículo 46 inciso b) de la Ley 7523 |
Fondo de retiro de los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (FRE) | 2019-02 | No remisión del plan de recuperación requerido en el inciso a) del artículo 12 del Reglamento actuarial | ¢8.620.000,00 | Artículo 46 inciso b) de la Ley 7523. |
INS Pensiones | 03-2012 | Incumplimientos a la normativa para la prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. | ¢4.588.655,35 | Artículo 16 y 24 de la Ley 8204 |
Información actualizada a setiembre de 2022.